Hinweis: *!* Die Termine für Berufliche Schulen können durch Beschluss der Schulgremien (Schülervertretung, Elternvertretung, Lehrervertretung) und der regionalen Partner von den offiziellen Ferienterminen abweichen.
Für das Schuljahr 2023/24
Ferien |
erster Ferientag |
letzter Ferientag |
Werktage |
|
Sommer |
Mo. 17.07.2023 |
Sa. 26.08.2023 |
36 |
|
Herbst |
Mo. 16.10.2023 |
Fr. 27.10.2023 |
11 |
|
Weihnachten |
Mi. 27.12.2023 |
Sa. 06.01.2024 |
9 |
|
Frühjahr/Ostern |
Di. 02.04.2024 |
Fr. 19.04.2024 |
16 |
|
Himmelfahrt |
Fr. 10.05.2024 |
Sa. 11.05.2024 |
2 |
|
bewegliche Ferientage |
1 |
|||
Gesamt |
75 |
Schuljahr 2024/25
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Herbst | 21.10.2024 | 01.11.2024 |
Weihnachten | 19.12.2024 | 07.01.2024 |
Frühjahr/Ostern | 11.04.2025 | 25.04.2025 |
Himmelfahrt | 30.05.2025 | |
bewegliche Ferientage 3 |
§ 1 (1) Die Ferien an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen werden, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, wie folgt festgesetzt:
Schuljahr 2025/26
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 28.07.2025 | 06.09.2025 |
Herbst | 20.10.2025 | 30.10.2025 |
Weihnachten | 19.12.2025 | 06.01.2026 |
Frühjahr/Ostern | 26.03.2026 | 10.04.2026 |
Himmelfahrt | 15.05.2026 | |
bewegliche Ferientage 3 |
Schuljahr 2026/27
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 04.07.2026 | 15.08.2026 |
Herbst | 12.10.2026 | 24.10.2026 |
Weihnachten | 21.12.2026 | 06.01.2027 |
Frühjahr/Ostern | 30.03.2027 | 10.04.2027 |
Himmelfahrt | 07.05.2027 | |
bewegliche Ferientage 2 |
Schuljahr 2027/28
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 03.07.2027 | 14.08.2027 |
Herbst | 11.10.2027 | 23.10.2027 |
Weihnachten | 23.12.2027 | 08.01.2028 |
Frühjahr/Ostern | 03.04.2028 | 15.04.2028 |
Himmelfahrt | 26.05.2028 | |
bewegliche Ferientage 1 |
Schuljahr 2028/29
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 24.06.2028 | 04.08.2028 |
Herbst | 16.10.2028 | 30.10.2028 |
Weihnachten | 21.12.2028 | 05.01.2029 |
Frühjahr/Ostern | 23.03.2029 | 06.04.2029 |
Himmelfahrt | 11.05.2029 | |
bewegliche Ferientage 3 |
Schuljahr 2029/30
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 23.06.2029 | 03.08.2029 |
Herbst | 08.10.2029 | 19.10.2029 |
Weihnachten | 21.12.2029 | 08.01.2030 |
Frühjahr/Ostern | 08.04.2030 | 20.04.2030 |
Himmelfahrt | 31.05.2030 | |
bewegliche Ferientage 3 |
Schuljahr 2030/31
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag |
---|---|---|
Sommer * | 08.07.2030 | 17.08.2030 |
Herbst | 14.10.2030 | 25.10.2030 |
Weihnachten | 2012.2030 | 06.01.2031 |
Frühjahr/Ostern | 28.03.2031 | 10.04.2031 |
Himmelfahrt | 23.05.2031 | |
bewegliche Ferientage 3 |
*Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.
(2) Für berufsbildende Schulen und die Landesförderzentren mit Internat können durch Beschluss der Schulkonferenz die Ferien abweichend festgelegt werden; die Schulaufsichtsbehörden sind über den Beschluss unverzüglich zu unterrichten. Die Gesamtdauer der Ferientage darf 75 Werktage nicht überschreiten. Abweichend hiervon können für berufsqualifizierende Bildungsgänge mit Vollzeitunterricht die Ferientage reduziert werden, wobei die Mindestdauer der Ferientage 36 Werktage nicht unterschreiten darf.
genaueres unter : https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/bildung-hochschulen/ferientermine/ferientermine_node.html